Comète 17P Holmes   sursaut inattendu     suivi par des Amateurs  .

Cette  Comète 17P Holmes découverte par Edwin Holmes le 6 novembre 1892 à Londres Mag estimée 5'.
Elle a pu être observée à nouveau en 1899 puis 1906 et 1964 .
Sa période initiale est 6,9 ans , la Comète est passée au périphérie en mai 2007 sans être particulièrement suivie par les professionnels et amateurs .
Selon une Circulaire de l'IAU les observateurs indiquent Mag 17.8 on Oct. 20.9UT, Mag 16.8-17.3 on Oct. 23.0, donc avant son sursaut
puis à Mag 8.4 on Oct. 24.067, Mag 7.3 on Oct. 24.136, Mag 7.4 on Oct. 24.21.
Jusqu'au premiers jours de décembre 2007 sa magnitude sera estimé de  Mag.2.5 à  4

Je tiens à remercier vivement Régis Néel et André Debackère qui, avec leur connaissances ont réussi a intéresser les Amateurs Astro des Forums de discussions Astrocam et Webcamastro , ils m'ont permis également d'exploiter mes images en procédant à divers calculs pour comprendre et suivre l'évolution du sursaut de cette Comète .
Sans eux cette modeste page n'existerait pas.

ACCES AUX IMAGES du 27 octobre au 12 janvier 2008 :    http://www.bbayle.com/P17PHOLMES.html

1 )  TENTATIVE DE DETERMINATION DE LA DATE DU SURSAUT  avec des moyens Amateurs

L'idée initiale est de prendre en compte la durée de temps où l'évolution de la Taille du Petit Axe de la Chevelure est Linéaire et de tracer une Courbe de Tendance coupant l'axe des temps à zéro.
Avec les données disponibles , l'évolution a été estimée  linéaire jusqu'au 5 novembre 2007

17P/HOLMES suivi du 27 octobre 2007 au 12  janvier  2008 Calcul : André Debackère suivant les Images de Bernard BAYLE
date Heure * références d(') d(") dist(") dist (pix) E "/pix diam (pix) diam (') D radian Distance Comete (km) Diam.Apparent.

Chevelure (km) Petit Axe

27/10/07 21h13 TYC3334-00106-1_TYC3334-00502-1 16 8.2 968.2 634 1.53 192 4.9 0.001420796 243 700 000 346 248
28/10/07 20H30 TYC3334-00820-1_TYC3334-00416-1 15 22.6 922.6 463 1.99 202 6.7 0.001950466 243 400 000 474 744
29/10/07 22H00 TYC3334-00166-1_SAO 24214 14 53.8 893.8 493 1.81 252 7.6 0.002213852 243 200 000 538 409
30/10/07 23H44 TYC3334-00760-1_SAO 24214 15 53.3 953.3 491 1.94 275 8.9 0.002587232 242 900 000 628 439
31/10/07 21H19 SAO 24201_TYC3334-00660-1 8 20.1 500.1 248 2.02 305 10.3 0.002980298 242 800 000 723 616
01/11/07 20H30 SAO 24187_SAO 24201 13 52.4 832.4 340 2.45 293 12.0 0.003475965 242 700 000 843 617
02/11/07 21H38 SAO 24187_TYC3325-00587-1 10 37.8 637.8 279 2.29 349 13.3 0.003865987 242 500 000 937 502
04/11/07 23H15 TYC3325-00598-1_TYC3321-01465-1 18 19.7 1099.7 409 2.69 348 15.6 0.004534034 242 400 000 1 099 050
05/11/07 21H53 TYC3325-00598-1_TYC3321-01465-1 18 19.7 1099.7 409 2.69 362 16.2 0.004716438 242 400 000 1 143 265

De rares images Amateurs de l'expulsion de la queue de Plasma ( au niveau amateur ) ont pu être obtenues .
Il est donc INTÉRESSANT de voir qu'au 8 novembre , la queue de Plasma était déjà détachée de la Comète , ce qui peut laisser penser que la Date haute de la linéarité de l'augmentation du Diamètre du Petit Axe de la Comète estimée au 5 novembre 2007 est cohérente

Expulsion queue de Plasma le 8 novembre 2007

Expulsion queue de Plasma le 9 novembre 2007

 

2 ) Exploitation des Données Obtenues pour la période du 27 Octobre 2007 au 12 Décembre 2008

17P/HOLMES suivi du 27 octobre 2007 au 12  janvier  2008 Calcul : André Debackère suivant les Images de Bernard BAYLE
date Heure * références d(') d(") dist(") dist (pix) E "/pix diam (pix) diam (') D radian Distance Comete (km) Diam.Apparent.

Chevelure (km) Petit Axe

27/10/07 21h13 TYC3334-00106-1_TYC3334-00502-1 16 8.2 968.2 634 1.53 192 4.9 0.001420796 243 700 000 346 248
28/10/07 20H30 TYC3334-00820-1_TYC3334-00416-1 15 22.6 922.6 463 1.99 202 6.7 0.001950466 243 400 000 474 744
29/10/07 22H00 TYC3334-00166-1_SAO 24214 14 53.8 893.8 493 1.81 252 7.6 0.002213852 243 200 000 538 409
30/10/07 23H44 TYC3334-00760-1_SAO 24214 15 53.3 953.3 491 1.94 275 8.9 0.002587232 242 900 000 628 439
31/10/07 21H19 SAO 24201_TYC3334-00660-1 8 20.1 500.1 248 2.02 305 10.3 0.002980298 242 800 000 723 616
01/11/07 20H30 SAO 24187_SAO 24201 13 52.4 832.4 340 2.45 293 12.0 0.003475965 242 700 000 843 617
02/11/07 21H38 SAO 24187_TYC3325-00587-1 10 37.8 637.8 279 2.29 349 13.3 0.003865987 242 500 000 937 502
04/11/07 23H15 TYC3325-00598-1_TYC3321-01465-1 18 19.7 1099.7 409 2.69 348 15.6 0.004534034 242 400 000 1 099 050
05/11/07 21H53 TYC3325-00598-1_TYC3321-01465-1 18 19.7 1099.7 409 2.69 362 16.2 0.004716438 242 400 000 1 143 265
08/11/07 22H00 SAO 24160_HIP 16625 78 17.3 4697.3 451 10.42 129 22.4 0.006510526 242 500 000 1 578 803
09/11/07 21H10 SAO 38994_SAO 24074 70 43.8 4243.8 418 10.15 148 25.0 0.007281066 242 600 000 1 766 387
10/11/07 22H30 SAO 38994_SAO 24074 70 43.8 4243.8 418 10.15 163 27.6 0.008019012 242 800 000 1 947 016
11/11/07 20H08 SAO 24080_HD 21362 99 9.9 5949.9 586 10.15 166 28.1 0.00816723 243 000 000 1 984 637
14/11/07 20H13 SAO 24079_USNOA 1350-03463191 41 0.6 2460.6 591 4.16 431 29.9 0.008695318 243 700 000 2 119 049
16/11/07 00H19 SAO 24050_HD 20675 127 17.4 7637.4 607 12.58 157 32.9 0.009572186 244 100 000 2 336 571
17/11/07 22H30 TYC3320-01768-1_TYC3320-02316-1 30 43.5 1843.5 516 3.57 553 32.9 0.009573554 244 700 000 2 342 649
23/11/07 20H40 SAO 38779_HD 20123 158 6.1 9486.1 710 13.36 182 40.5 0.011782986 247 800 000 2 919 824
25/11/07 19H30 SAO 38661_HD 20123 189 15.8 11355.8 610 18.62 141 43.7 0.012719254 249 100 000 3 168 366
26/11/07 19H30 SAO 38661_HD 20123 189 15.8 11355.8 638 17.80 150 44.5 0.012937279 249 800 000 3 231 732
28/11/07 20H00 Iota Per_31 Per 101 29.2 6089.2 457 13.32 209 46.4 0.013494132 251 300 000 3 391 075
29/11/07 18H55 31 Per_HD 19735 156 40.9 9400.9 466 20.17 141 47.4 0.013783429 252 200 000 3 476 181
03/12/07 18H12 SAO 38647_ SAO 38543 114 35 6875 709 9.70 318 51.4 0.014941983 255 800 000 3 822 159
05/12/07 18H30 SAO 38543_SAO 38608 73 4.4 4384.4 388 11.30 288 54.2 0.015769778 257 600 000 4 062 295
07/12/07 23H41 SAO 38543_HD 19279 50 37.8 3037.8 167 18.19 187 56.7 0.016483102 260 000 000 4 285 607
09/12/07 18H14 SAO 38574_SAO 38552 175 32.7 10532.7 564 18.68 184 57.3 0.016650722 262 000 000 4 362 489
10/12/07 18H15 SAO 38552_SAO 38533 146 1.4 8761.4 512 17.11 205 58.5 0.016998557 263 300 000 4 475 720
11/12/07 20H05 SAO 38533_SAO 38573 181 34.5 10894.5 570 19.11 192 61.2 0.017782316 264 500 000 4 703 423
12/12/07 19H03 SAO 38573_HD 18870 155 54.9 9354.9 643 14.55 253 61.3 0.017836241 265 700 000 4 739 089
15/12/07 19H51 SAO 38498_HD 18870 195 41.2 11741.2 619 18.97 198 62.6 0.018198755 269 800 000 4 910 024
17/12/07 21H50 SAO 38480_TYC2858-01900-1 171 55.7 10315.7 586 17.60 212 62.2 0.018083879 272 700 000 4 931 474
19/12/07 18H15 SAO 38468_SAO 38543 209 30.9 12570.9 659 19.08 201 63.9 0.018579399 275 700 000 5 122 340
25/12/07 19H34 SAO 38466_SAO 38487 125 13.7 7513.7 488 15.40 259 66.5 0.019323618 285 300 000 5 513 028
29/12/07 21H20 SAO 38573_SAO 38428 230 8.3 13808.3 632 21.85 185 67.4 0.019586169 292 200 000 5 723 079
07/01/08 20H58 Algol_SAO 38487 206 39 12399 609 20.36 216 73.3 0.021309721 309 400 000 6 593 228
12/01/08 22H07 SAO 38564_SAO 38551 205 6 12306 559 22.01 196 71.9 0.02090816 319 900 000 6 688 520

ACCES AUX IMAGES du 27 octobre au 12 janvier 2008 :    http://www.bbayle.com/P17PHOLMES.html